Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Conny Svensson lagledare | |
|
|
Jesper Olsson Huvudtränare | |
|
|
Joacim Larsson Tränare | |
|
|
Leif Olsson Massör | |
|
|
Thomas Rejnefelt Sportchef |
| Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 14 | 3 | 0 | 64 | 9 | 55 | 45 |
|
|
17 | 11 | 5 | 1 | 54 | 29 | 25 | 38 |
|
|
17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 31 | 7 | 35 |
|
|
17 | 9 | 1 | 7 | 48 | 35 | 13 | 28 |
|
|
17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | 24 |
|
|
17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 22 |
|
|
17 | 6 | 3 | 8 | 43 | 48 | -5 | 21 |
|
|
17 | 6 | 2 | 9 | 40 | 38 | 2 | 20 |
|
|
17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 32 | -1 | 20 |
|
|
17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 46 | -17 | 18 |
|
|
17 | 4 | 5 | 8 | 32 | 46 | -14 | 17 |
|
|
17 | 0 | 1 | 16 | 20 | 83 | -63 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies