Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Kvist Lagledare | |
|
|
Jesper Olsson Huvudtränare | |
|
|
Joacim Larsson Tränare | |
|
|
Leif Olsson Massör | |
|
|
Thomas Rejnefelt Sportchef |
| Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 31 |
|
|
11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 17 | 17 | 26 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 22 |
|
|
11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 18 |
|
|
11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | 16 |
|
|
11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 25 | -5 | 15 |
|
|
11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 14 |
|
|
11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 13 |
|
|
11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 25 | 0 | 12 |
|
|
11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 | 12 |
|
|
11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 |
|
|
11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 50 | -39 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies