Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Kvist Lagledare | |
|
|
Jesper Olsson Huvudtränare | |
|
|
Leif Olsson Massör | |
|
|
Micke Johansson ass.lagledare | |
|
|
Thomas Rejnefelt Sportchef |
| Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 4 | 0 | 75 | 12 | 63 | 52 |
|
|
20 | 12 | 5 | 3 | 63 | 34 | 29 | 41 |
|
|
20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 38 | 3 | 39 |
|
|
20 | 10 | 2 | 8 | 55 | 42 | 13 | 32 |
|
|
20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 37 | -7 | 29 |
|
|
20 | 8 | 4 | 8 | 38 | 31 | 7 | 28 |
|
|
20 | 8 | 3 | 9 | 40 | 38 | 2 | 27 |
|
|
20 | 7 | 3 | 10 | 45 | 41 | 4 | 24 |
|
|
20 | 7 | 3 | 10 | 35 | 49 | -14 | 24 |
|
|
20 | 6 | 4 | 10 | 49 | 58 | -9 | 22 |
|
|
20 | 5 | 5 | 10 | 34 | 52 | -18 | 20 |
|
|
20 | 0 | 1 | 19 | 22 | 95 | -73 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies