Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Kvist Lagledare | |
|
|
Jesper Olsson Huvudtränare | |
|
|
Joacim Larsson Tränare | |
|
|
Leif Olsson Massör | |
|
|
Thomas Rejnefelt Sportchef |
| Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 28 |
|
|
10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 16 | 16 | 23 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 22 |
|
|
10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 |
|
|
11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 14 |
|
|
10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 13 |
|
|
11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 13 |
|
|
10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 22 | 1 | 12 |
|
|
10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 |
|
|
10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 11 |
|
|
10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 47 | -36 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies